
產物概況
石拖STB904輪式拖沓機(駕駛室) | |||||
名目 | 單元 | 設想值 | 名目 | 單元 | 設想值 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4250*1840*2920 | 策念頭型號 | / | V30-100V42 |
軸距或履帶接地長 | mm | 2050 | 策念頭廠家 | / | 全柴 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300|1300 | 策念頭排放規范 | / | 非途徑國IV |
輪胎型號(前后) | mm | 9.5-24/14.9-30 | 策念頭型式 | / | 四沖程、水冷、四缸 |
能源輸入軸情勢 | / | 后輸入 | 策念頭進氣體例 | / | 增壓 |
后能源輸入 | / | 540/720 | 策念頭缸徑 | mm | 4102 |
吊掛 | / | 強升強降 | 額外功率 | KW | 66.2 |
吊掛裝配情勢 | / | 三點吊掛 | 額外轉速 | r/min | 2400 |
液壓輸入 | / | 2組 | 啟動體例 | / | 電啟動 |
變速箱 | / | 側置TB 梭式 | 聚散器 | / | 11寸雙感化 |
檔位數 | / | (12+12)*2 | 擺布轉彎半徑 | m | 4.8 |
最小利用品質 | kg | 2700 | 前/后配重 | / | 前8/后1層 |
最小離地空隙 | mm | 400 | 寧靜架 | / | 含 |
石拖STE504輪式拖沓機 | ||
名目 | 單元 | 設想值 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3110×1580×2380(1980折疊寧靜架) |
軸距或履帶接地長 | mm | 1850 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1220/1230 |
輪胎型號(前后) | mm | 7.5-16/13.6-24 |
后能源輸入 | / | 540/720 |
吊掛 | / | 強升強降 |
液壓輸入 | / | 2組 |
檔位數 | / | (8+8)×2 |
策念頭型號 | / | YN27PAF4 |
策念頭型式 | / | 四沖程、水冷、四缸 |
額外功率 | KW | 36.8 |
額外轉速 | r/min | 2400 |
策念頭廠家 | / | 云內 |
擺布轉彎半徑 | m | 4.2 |
最小利用品質 | kg | 1600 |
最小離地空隙 | mm | 400 |
L1檔速率 | km/h | 1.3 |
L2檔速率 | 2 | |
L3檔速率 | 3.1 | |
L4檔速率 | 5 | |
H1檔速率 | 7.1 | |
H2檔速率 | 10.1 | |
H3檔速率 | 18.5 | |
H4檔速率 | 26.2 |

